88浴場達成の認定証をゲット記念で、ここで銭湯について語るときに僕の語ることを発動。
記念すべき1浴場目は、大田区の宝湯。2019年1月。
全く覚えていない。
この頃は、徒歩&チャリで気軽にいけて楽だった。
1月の極寒でも湯冷めの心配なし。
初期の衝撃は、なんと言っても南青山清水湯。
都会のど真ん中、青山にスタイリッシュな銭湯があるなんて。
お客様さん達も外国人やオシャレな若者たちが多かった気がする。
古くて、汚くて、老人達しかいないという銭湯に対する概念が覆された。
デザイナーズ銭湯という分野があるのを知った。
その後、南蛮織田でのインターバル後に行った改良湯も同じくデザイナーズ銭湯。
これも衝撃的だった。
ワンコインで驚くべきクオリティ。
キャリアを重ねるにつれて、近場だけでなくレースの後や、それじゃなくても電車乗ったついでに、立ち寄り開拓するようになった。
多くの銭湯は、住宅街に佇み、普通だったら歩くことのないようなスポット。
初めて降りる駅で降りて、見知らぬ街を歩く。
仕事やランでの疲れを癒して、コーラゼロを飲みながら歩き余韻を楽しむ。
そんなひと時が、今の生活の大きな楽しみの一つとなった。
また、次にどこに行こうかなとネットで調べたり、地道に増えて認定までの道のりを歩んでいく過程も大きな楽しみ。
初期の頃は、デザイナーズ銭湯のような前衛的で綺麗な銭湯が好きだったが、最近は、適度な混み具合で、適度に廃れた感じで落ち着ける味わい深い銭湯が良いなと思っている。
そんなこんなで、2年半かけて88浴場に到達。
もう近場はほぼほぼ行き尽くしたので、なかなか頻繁に行けなくなってきたけど、機会を見つけては開拓し、次のステージである176浴場に向けて楽しんでいきたいと思う。
<個人的トップ3>
- 藤の湯(世田谷)
センスの良さが随所に散りばめられている、奇妙に心ときめく銭湯。
2. 南青山清水湯(港区)
前述したとおり、概念を覆されたデザイナーズ銭湯。
3. 寿湯(台東区)
銭湯の全てをかなえ備えた東京銭湯界の王者的存在?
<全88浴場>
no. | 銭湯 | 場所 | 年 | 月 |
1 | 宝湯 | 大田 | 2019 | JAN |
2 | 玉の湯 | 大田 | 2019 | JAN |
3 | 入船湯 | 大田 | 2019 | MAR |
4 | 新吞川湯 | 大田 | 2019 | MAR |
5 | 太平湯 | 大田 | 2019 | APR |
6 | 第五相模湯 | 大田 | 2019 | APR |
7 | 重の湯 | 大田 | 2019 | MAY |
8 | 蒲田福の湯 | 大田 | 2019 | MAY |
9 | 新寿湯 | 世田谷 | 2019 | MAY |
10 | 南青山清水湯 | 港 | 2019 | MAY |
11 | 神代湯 | 調布 | 2019 | JUN |
12 | 大黒湯 | 墨田 | 2019 | JUN |
13 | 観音湯 | 大田 | 2019 | JUN |
14 | ゆーシティ蒲田 | 大田 | 2019 | JUN |
15 | 竹の湯 | 大田 | 2019 | JUL |
16 | 幸の湯 | 大田 | 2019 | JUL |
17 | 浜の湯 | 大田 | 2019 | JUL |
18 | 鶴の湯 | 調布 | 2019 | JUL |
19 | NU-LANDさがみゆ | 大田 | 2019 | JUL |
20 | 第一相模湯 | 大田 | 2019 | JUL |
21 | 天神湯 | 大田 | 2019 | AUG |
22 | 八幡湯 | 渋谷 | 2019 | AUG |
23 | 改良湯 | 渋谷 | 2019 | AUG |
24 | 寿湯 | 大田 | 2019 | AUG |
25 | 蒲田温泉 | 大田 | 2019 | AUG |
26 | 陸の湯 | 大田 | 2019 | AUG |
27 | 照の湯 | 大田 | 2019 | AUG |
28 | 大正湯 | 大田 | 2019 | AUG |
29 | 益の湯 | 大田 | 2019 | SEP |
30 | 大森湯 | 大田 | 2019 | SEP |
31 | 梅の湯 | 千代田 | 2019 | OCT |
32 | あたり湯 | 大田 | 2019 | OCT |
33 | 新田浴場 | 大田 | 2019 | NOV |
34 | 金春湯 | 品川 | 2019 | NOV |
35 | 第二天狗湯 | 大田 | 2019 | NOV |
36 | 稲荷湯 | 千代田 | 2019 | NOV |
37 | はすぬま温泉 | 大田 | 2019 | NOV |
38 | 改正湯 | 大田 | 2019 | NOV |
39 | 世界湯 | 新宿 | 2019 | DEC |
40 | ふれあいの湯 | 港 | 2020 | JAN |
41 | 都湯 | 大田 | 2020 | JAN |
42 | 良の湯 | 墨田 | 2020 | JAN |
43 | 末広湯 | 品川 | 2020 | JAN |
44 | 柳湯 | 北 | 2020 | JAN |
45 | 草津湯 | 大田 | 2020 | FEB |
46 | 桜館 | 大田 | 2020 | APR |
47 | 久が原湯 | 大田 | 2020 | APR |
48 | 第二栗の湯 | 大田 | 2020 | APR |
49 | 稲荷湯 | 大田 | 2020 | MAY |
50 | 東京浴場 | 品川 | 2020 | MAY |
51 | 燕湯 | 台東 | 2020 | JUN |
52 | 天神湯 | 品川 | 2020 | JUN |
53 | 水神湯 | 品川 | 2020 | JUL |
54 | 宮城湯 | 品川 | 2020 | JUL |
55 | 寿湯 | 台東 | 2020 | JUL |
56 | 明神湯 | 大田 | 2020 | JUL |
57 | 光明泉 | 目黒 | 2020 | JUL |
58 | 調布弁天湯 | 大田 | 2020 | AUG |
59 | 松の湯 | 品川 | 2020 | AUG |
60 | 戸越銀座温泉 | 品川 | 2020 | AUG |
61 | 広尾湯 | 渋谷 | 2020 | AUG |
62 | ピース湯 | 品川 | 2020 | AUG |
63 | 新生湯 | 品川 | 2020 | AUG |
64 | 錦湯 | 品川 | 2020 | SEP |
65 | 紀の国湯 | 板橋 | 2020 | SEP |
66 | 文化湯 | 文京 | 2020 | SEP |
67 | 昭和湯 | 中野 | 2020 | SEP |
68 | 八幡浴場 | 大田 | 2020 | OCT |
69 | 武蔵小山温泉清水湯 | 品川 | 2020 | OCT |
70 | 中延記念湯 | 品川 | 2020 | OCT |
71 | 万年湯 | 新宿 | 2020 | NOV |
72 | 萩の湯 | 台東 | 2021 | JAN |
73 | 千歳湯 | 荒川 | 2021 | JAN |
74 | 銀座湯 | 中央 | 2021 | FEB |
75 | さかえ湯 | 渋谷 | 2021 | FEB |
76 | 宝来湯 | 渋谷 | 2021 | MAR |
77 | 成仏湯 | 葛飾 | 2021 | MAR |
78 | 吉野湯 | 葛飾 | 2021 | MAR |
79 | 麻布黒美水温泉竹の湯 | 港 | 2021 | MAR |
80 | 稲荷湯 | 八王子 | 2021 | APR |
81 | 飛鳥山温泉 | 北 | 2021 | APR |
82 | 藤の湯 | 世田谷 | 2021 | APR |
83 | 増穂湯 | 世田谷 | 2021 | APR |
84 | 大黒湯 | 渋谷 | 2021 | APR |
85 | 鶴の湯 | 世田谷 | 2021 | MAY |
86 | 石川湯 | 世田谷 | 2021 | MAY |
87 | 宇田川湯 | 世田谷 | 2021 | MAY |
88 | 狛江湯 | 狛江 | 2021 | MAY |
<場所別トップ5>
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
場所 | 大田 | 品川 | 世田谷 | 渋谷 | 港 | その他 |
浴場数 | 37 | 13 | 6 | 6 | 3 | 23 |
<年度別回数>
2019 | 2020 | 2021 |
39 | 32 | 17 |